Дослідження ставлення батьків до небезпечного поводження під час ігрової діяльності дітей дошкільного віку
| dc.contributor.author | Деснова, І. | |
| dc.contributor.author | Савчук, З. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T14:29:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Освіта. Педагогіка. Дошкільний вік. Ігрова діяльність | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто проблему ставлення батьків до небезпечного поводження дітей дошкільного віку під час ігрової діяльності. Акцентовано увагу на значущості ігрової діяльності як провідного чинника когнітивного, емоційного та соціального розвитку дітей дошкільного віку. Визначено, що ігрова активність може стимулювати дітей до випробовування власних можливостей, що може мати як позитивний, так і негативний вплив на стан безпеки. У межах емпіричного дослідження проаналізовано ставлення батьків до небезпечної поведінки під час ігрової діяльності дітей дошкільного віку, їхні страхи, занепокоєння та стратегії контролю. Констатовано, що абсолютна більшість респондентів усвідомлюють важливість виховання в дітей дошкільного віку вміння поводитись безпечно. Виявлено, що переважна більшість батьків прагнуть до «балансу» між заборонами і встановленням обмежень в ігровій діяльності дитини; між заборонами та створенням умов для прояву дитиною самостійністю. Висунуто припущення, що вибір між превентивними заходами (організація середовища) та реактивним підходом (реагування за необхідності) може свідчити про різний рівень усвідомлення батьками впливу потенційних ризиків на безпечну поведінку дітей дошкільного віку. На основі результатів дослідження окреслено стратегії батьків у створенні безпечного середовища для дітей дошкільного віку під час ігрової діяльності: стратегія пасивного контролю; стратегія активного, але ненав’зливого контролю; стратегія превентивних заходів та стратегія максимального контролю. Зафіксовано, що особистісні уявлення про загрози, рівень тривожності батьків, індивідуальні особливості дитини, значно впливають на обрання мамами й татами стратегії створення безпечного середовища для ігрової діяльності дитини дошкільного віку. | |
| dc.description.abstract | The article deals with the problem of parents‟ attitudes to the dangerous behaviour of preschool children during play activities. Attention is focused on the importance of play activity as a leading factor in the cognitive, emotional and social development of preschool children. It is determined that play activity can stimulate children to test their own capabilities, which can have both a positive and negative impact on the state of safety. The empirical study analyses parents’ attitudes to dangerous behaviour during preschool children‟s play activities, their fears, concerns and control strategies. It is stated that the vast majority of respondents are aware of the importance of teaching preschool children to behave safely. It has been found that the vast majority of parents strive for a “balance” between prohibitions and restrictions in the child‟s play; between prohibitions and creating conditions for the child to be independent. The author suggests that the choice between preventive measures (organisation of the environment) and a reactive approach (response when necessary) may indicate a different level of awareness of parents of the impact of potential risks on the safe behaviour of preschool children. Based on the results of the study, the article outlines the strategies of parents in creating a safe environment for preschool children during play activities: strategy of passive control; strategy of active but unobtrusive control; strategy of preventive measures and strategy of maximum control. It has been recorded that personal perceptions of threats, the level of anxiety of parents, individual characteristics of the child significantly affect the choice of mothers and fathers to create a safe environment for preschool children‟s play activities. | en |
| dc.identifier.citation | Деснова І. , Савчук З. Дослідження ставлення батьків до небезпечного поводження під час ігрової діяльності дітей дошкільного віку // Інновації в дошкільній і початковій освіті : науковий журнал. Випуск 3 / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Вінниця : ВДПУ, 2025. С. 43-53 | |
| dc.identifier.other | УДК 37.018.1 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/handle/123456789/17114 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | |
| dc.subject | дошкільний вік | |
| dc.subject | ігрова діяльність | |
| dc.subject | небезпечна поведінка | |
| dc.subject | ставлення батьків | |
| dc.subject | безпека дітей | |
| dc.subject | виховання | |
| dc.subject | preschool age | |
| dc.subject | play activity | |
| dc.subject | dangerous behaviour | |
| dc.subject | parental attitudes | |
| dc.subject | child safety | |
| dc.subject | upbringing | |
| dc.title | Дослідження ставлення батьків до небезпечного поводження під час ігрової діяльності дітей дошкільного віку | |
| dc.title.alternative | Study of parents attitudes to dangerous behaviour during play activities of preschool children | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2025_v3_Innovations in Preschool and Primary Education-44-54.pdf
- Size:
- 388.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: