Позитивні природні чинники при визначенні медико-екологічного ризику
dc.contributor.author | Кушнірук, Ю. С. | uk |
dc.date.accessioned | 2024-12-25T10:47:42Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Еколого-ландшафтознавчі дослідження | uk |
dc.description.abstract | Проведено еколого-географічне дослідження Рівненської області. Актуальність цієї роботи є актуальною, враховуючи катастрофічний стан довкілля. Наукова новизна полягає у створенні регіональної схеми, яка розширює існуючі аналогічні процедури комплексної оцінки екологічного стану території за факторами ризику. Теоретична цінність даної наукової роботи полягає в тому, що вона може бути основою для розробки методик універсальної комплексної еколого-географічної оцінки інших регіонів України. | uk |
dc.description.abstract | Ecological and geographical research of Rivne region was carried out. The actuality of this work is urgent, taking into consideration the catastrophic state of the environment. Scientific novelty lies in creating of a regional scheme, which extends the existing similar procedures of a complex assessment of ecological state of the area according to risk factors. The theoretical value of this research work is that it can be a basis for the development of procedures of universal complex ecological and geographical assessment of other regions of Ukraine. | en |
dc.identifier.citation | Кушнірук Ю. С. Позитивні природні чинники при визначенні медико-екологічного ризику. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2006. Вип. 12. С. 81-87 | uk |
dc.identifier.other | 911:504.61+502:314 (477.81) | |
dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/af1a63ca-a294-4a3a-b95c-f582d090b7a9 | |
dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk |
dc.subject | позитивні природні чинники | uk |
dc.subject | медико-екологічний ризик | uk |
dc.subject | positive natural factors | en |
dc.subject | medical and ecological risk | en |
dc.title | Позитивні природні чинники при визначенні медико-екологічного ризику | uk |
dc.title.alternative | Positive natural factors in determining medical and environmental risk | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Наукові записки ВДПУ. Географія. Випуск 12. 2006. С. 81-87..pdf
- Size:
- 601.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: