Інвестиції як чинник розвитку економіки у Вінницькій області
dc.contributor.author | Зеленчук, В. Р. | uk |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T12:56:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Суспільно-географічні дослідження | uk |
dc.description.abstract | Розглянуто інвестиційну діяльність в області, структуру інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування та за видами економічної діяльності. Проаналізовано інвестиції в основний капітал на одну особу, відмічено позитивну тенденцію збільшення обсягів житлового будівництва, досліджено інвестиції підприємств, що надають послуги населенню. Зазначено позитивні зрушення щодо інвестування сільського господарство, мисливства та лісового господарства, а також підприємств промисловості. Проаналізовано територіальні відмінності в впровадженні інвестицій. | uk |
dc.description.abstract | The investment activity in the region, the structure of investments in fixed capital by sources of financing and by types of economic activity. Analysis of investment in fixed capital per person, noted a positive trend of increasing housing construction, the investment companies that provide services to the public. Noted positive developments regarding the investment of rural agriculture, hunting and forestry, as well as enterprises in the industry. Analysis of territorial differences in the implementation of the investment. | en |
dc.identifier.citation | Зеленчук В. Р. Інвестиції як чинник розвитку економіки у Вінницькій області. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2014. Вип. 26. С. 152-157 | uk |
dc.identifier.other | 330.332.2 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/640aaaad-fc47-46c4-b6ec-61f10dd983ef | |
dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk |
dc.subject | інвестиції | uk |
dc.subject | економічний чинник | uk |
dc.subject | Вінницька область | uk |
dc.subject | investment | en |
dc.subject | economic factor | en |
dc.subject | Vinnitsa region | en |
dc.title | Інвестиції як чинник розвитку економіки у Вінницькій області | uk |
dc.title.alternative | Investments as the economic development factor in the Vinnitsa region | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Наукові записки ВДПУ. Географія. Випуск 26. 2014. С. 152-157..pdf
- Size:
- 369.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: