Розв’язування прикладних задач із стереометрії в процесі організації навчально-пізнавальної діяльності у вищій школі
dc.contributor.author | Кальчук, А. А. | |
dc.contributor.author | Kalchuk, A. A. | |
dc.contributor.author | Пересунько, В. Є. | |
dc.contributor.author | Пересунько, В. Е. | |
dc.contributor.author | Peresunko, V. Ye. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T14:50:59Z | |
dc.date.available | 2017-11-02T14:50:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Вища школа. Організація навчально-пізнавальної діяльності. Прикладні задачі. Стереометрія | uk_UA |
dc.description.abstract | Стаття присвячена проблемі організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Визначена можливість використання прикладних задач, як одного з методів вирішення даної проблеми. Продемонстровано приклад розв’язування однієї прикладної задачі, що може бути використана в процесі організації навчально-пізнавальної діяльності при вивченні стереометрії. | uk_UA |
dc.description.abstract | Статья посвящена проблеме организации учебно-познавательной деятельности студентов. Определена возможность использования прикладных задач, как одного из методов решения данной проблемы. Продемонстрировано пример решения одной прикладной задачи, которая может быть использована в процессе организации учебно-познавательной деятельности при изучении стереометрии. | RU |
dc.description.abstract | The article is devoted to a problem of the organization educational and informative activity of students. The possibility of using applications as a method of solving this problem. Demonstrated application example of solving a task that can be used in the process of teaching and learning of geometry in the study. | en |
dc.identifier.citation | Кальчук А. А. Розв’язування прикладних задач із стереометрії в процесі організації навчально-пізнавальної діяльності у вищій школі / А. А. Кальчук, В. Є. Пересунько // Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2017 р. – Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2017. – С. 176-179 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/5816175d-3b05-4896-a91b-3f0a4ad7f4bc | |
dc.publisher | Вінниця : ФОП Рогальська І. О. | uk_UA |
dc.subject | організація навчально-пізнавальної діяльності у вищій школі | uk_UA |
dc.subject | прикладна спрямованість | uk_UA |
dc.subject | прикладні задачі | uk_UA |
dc.subject | стереометричні задачі | uk_UA |
dc.subject | организация учебно-познавательной деятельности в высшей школе | uk_UA |
dc.subject | прикладная направленность | uk_UA |
dc.subject | прикладные задачи | uk_UA |
dc.subject | стереометрические задачи | uk_UA |
dc.subject | organization of teaching and learning activities in higher education | |
dc.subject | applied focus | |
dc.subject | application problems | |
dc.subject | stereometric task | |
dc.title | Розв’язування прикладних задач із стереометрії в процесі організації навчально-пізнавальної діяльності у вищій школі | uk_UA |
dc.title.alternative | Решения прикладных задач с стереометрии в процессе организации учебно-познавательной деятельности в высшей школе | uk_UA |
dc.title.alternative | Solving application problems from stereometry in the process of organizing educational and cognitive activities in higher education | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ЗБІРНИК НАУКОВИХ ТЕЗ (МІ ВНЗ 2017) кінцеви%-176-179.pdf
- Size:
- 737.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: