Проблеми визначення фонового вмісту мікроелементів у овочах та фруктах географічних регіонів України
| dc.contributor.author | Некос, А. Н. | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-01-28T09:48:28Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Еколого-географічні дослідження | uk |
| dc.description.abstract | Наведено варіант та пропозиції щодо визначення фонового вмісту найбільш розповсюджених мікроелементів Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Ni, Co, Cr, Cd та хімічного елементу Al в овочах та фруктах повсякденного (масового) споживання. Наведені дані по більше, ніж 10 видах овочів – картоплі, капусті, огірках, томатах, цибулі та інших, а також більше 10 видів фруктів та ягід: яблука, абрикоси, сливи, виноград, груші тощо. Поряд з визначенням мікроелементів в овочах та фруктах обов’язково визначався їх вміст у ґрунтах, опадах, росі. | uk |
| dc.description.abstract | There are resulted a variant and suggestions in relation to determination of background maintenance of the most widespread microelements Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Ni, Co, Cr, Cd and chemical element – Al in garden everyday (mass) consumption truck. There are given results for more then 10 types of vegetables - potato, cabbage, cucumbers and tomatoes, bow and other, and also more than 10 types of fruits and berries: apples, apricot, plums, vine, pears and others like that. Simultaneously with determination by microelements in garden truck it is necessary necessarily to expose (to determine) their maintenance in soil, sinking and dew. | en |
| dc.identifier.citation | Некос А. Н. Проблеми визначення фонового вмісту мікроелементів у овочах та фруктах географічних регіонів України. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2009. Вип. 19. С. 79-83 | uk |
| dc.identifier.other | 911+504 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/fbba5058-9882-4716-a0e6-b95f508bd8ca | |
| dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk |
| dc.subject | географічний фон мікроелементів | uk |
| dc.subject | показник | uk |
| dc.subject | абсолютні значення | uk |
| dc.subject | фактор | uk |
| dc.subject | ґрунт | uk |
| dc.subject | хімічний елемент | uk |
| dc.subject | geographical background of oligoelementss | en |
| dc.subject | index | en |
| dc.subject | absolute values | en |
| dc.subject | factor | en |
| dc.subject | soil | en |
| dc.subject | chemical element | en |
| dc.title | Проблеми визначення фонового вмісту мікроелементів у овочах та фруктах географічних регіонів України | uk |
| dc.title.alternative | Problems of determination of base-line maintenance of oligoelementss in green-stuffs and fruit in the geographical regions of Ukraine | en |
| dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Наукові записки ВДПУ. Географія. Випуск 19. 2009. С. 79-83..pdf
- Size:
- 284.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: