Стік наносів в басейні Верхнього Пруту
dc.contributor.author | Костенюк, Л. В. | uk |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T09:55:38Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Дослідження натуральних ландшафтів | uk |
dc.description.abstract | В статті наведено загальний огляд стоку наносів в басейні Верхнього Пруту, характеристика та просторовий розподіл мутності, середніх витрат наносів та модуля стоку в межах даного басейну. | uk |
dc.description.abstract | General review of the sewer alluvium are brought In article in pool of the river Prut, feature and spatial distribution to turbidities, average expenses alluvium and module of the sewer within given pool. | en |
dc.identifier.citation | Костенюк Л. В. Стік наносів в басейні Верхнього Пруту. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2010. Вип. 20. С. 38-44 | uk |
dc.identifier.other | 556.1 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/f7e3ccae-20ac-4214-b719-bcacd84cfad5 | |
dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk |
dc.subject | стік | uk |
dc.subject | наносів | uk |
dc.subject | витрата наносів | uk |
dc.subject | модуль стоку | uk |
dc.subject | мутність | uk |
dc.subject | sewer alluvium | en |
dc.subject | consuption alluvium | en |
dc.subject | module of the sewer | en |
dc.subject | turbidity | en |
dc.title | Стік наносів в басейні Верхнього Пруту | uk |
dc.title.alternative | Sewer alluvium in pool of the river Prut | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Наукові записки ВДПУ. Географія. Випуск 20. 2010. С. 38-44..pdf
- Size:
- 322.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: