Визначення стрес-факторів у футболістів чоловіків і жінок
| dc.contributor.author | Шпак, Віталій | |
| dc.contributor.author | Шарко, Петро | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-05T11:49:57Z | |
| dc.date.available | 2024-09-05T11:49:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Фізична культура. Науково-методичні аспекти підготовки спортсменів. Футбол | uk_UA |
| dc.description.abstract | Психічне напруження у футболістів під час стресових ситуацій є стійкою характеристикою змагальної діяльності. Для виявлення стрес- факторів проведено анкетування серед футболістів. Виявлено, що найбільше (36 %) стресу виникає безпосередньо перед початком матчу. Також більшість (57 %) вважають стартові моменти програшними. Лише 37 % футболістів вважають свою психологічну готовність до гри високою. Таким чином, значна частина гравців не вважає себе готовими до досягнення максимального результату перед грою. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Mental tension in football players during stressful situations is a stable characteristic of competitive activity. To identify stress factors, a questionnaire was conducted among football players. It was found that the most stress (36 %) occurs immediately before the start of the match. Also, the majority (57 %) consider the starting moments to be losing. Only 37 % football players consider their psychological readiness for the game to be high. Thus, a large part of the players do not consider themselves ready to achieve the maximum result before the game. | en |
| dc.identifier.citation | Шпак В., Шарко П. Визначення стрес-факторів у футболістів чоловіків і жінок // Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві : електронний збірник наукових праць ХVI Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Вінниця, 05-06 червня 2024 року) / гол. ред. Н. Ю. Щепотіна, відпов. ред. А. І. Драчук, ред. кол. : І. О. Асаулюк, В. М. Костюкевич, А. І. Альошина та ін.; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця : ВДПУ, 2024. С. 74-76 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/f7bc405e-adb0-408c-b3c8-dd0b00e6abb8 | |
| dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk_UA |
| dc.subject | стресостійкість | uk_UA |
| dc.subject | футбольна гра | uk_UA |
| dc.subject | хвилювання | uk_UA |
| dc.subject | stress resistance | uk_UA |
| dc.subject | football game | uk_UA |
| dc.subject | excitemen | uk_UA |
| dc.title | Визначення стрес-факторів у футболістів чоловіків і жінок | uk_UA |
| dc.title.alternative | Determination of stress factors in football players men and women | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Physical culture, sports and physical rehabilitation in modern society_ 2024-74-76.pdf
- Size:
- 333.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: