Особливості харчування студентів
dc.contributor.author | Дюжева, Є. В. | |
dc.contributor.author | Латишев, М. В. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T07:32:31Z | |
dc.date.available | 2021-04-12T07:32:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Здоров'я. Харчування студентів. Життєдіяльність організму. Режим | uk_UA |
dc.description.abstract | Харчування один із найважливіших факторів, що визначає здоров’я людини, її фізичний, психологічно-емоційний стан та підтримує життєдіяльність її організму. У роботі проведено онлайн анкетування студентів стосовно наскільки вони дотримуються режиму харчування. Результати анкетування показали, що більшість студентів (65,1 %) не завжди дотримаються режиму та здорового харчування та 18,6 % взагалі не дотримуються. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Дюжева Є. В. Особливості харчування студентів / Є. В. Дюжева, М. В. Латишев // Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні : матеріали ІV Всеукраїнської електронної конференції «COLOR OF SCIENCE», (Вінниця, 29 січня 2021 р.) / ред. А. А. Дяченко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2021. – С. 48-50 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/ee830134-cf1c-49d5-8b4e-22cb3ae7beaf | |
dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk_UA |
dc.subject | харчування студентів | uk_UA |
dc.subject | життєдіяльність організму | uk_UA |
dc.subject | людина | uk_UA |
dc.subject | студент | uk_UA |
dc.subject | здорове харчування | uk_UA |
dc.subject | режим | uk_UA |
dc.title | Особливості харчування студентів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Duscheva_Zbirnik_naukovih_prac_vip4_2021-48-50.pdf
- Size:
- 169.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: