Територіальні характеристики заселення сточищ основних річок Північної Буковини
dc.contributor.author | Круль, Г. Я. | uk |
dc.contributor.author | Григор'єва, Г. В. | uk |
dc.contributor.author | Гадельшин, О. | uk |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T08:55:12Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Історико-географічні дослідження | uk |
dc.description.abstract | Більшість терасових рівнів буковинського стоку річки Дністер були заселені до 1300 р. до н. У долині Пруту такі території були менш поширені. Загальна переважання поселень зі старожитностями над такими без них спостерігалася на інших відносних рівнях буковинської частини Пруту – на схилах терас II-III (83,3%), IV-V ( 93,3%) і V-VI (66,7%) і на терасах IV (87,5%) і V (88,9%). Майже всі сучасні поселення в долинах Сірету та Черемошу не мають слідів давніх поселень? Або частка останніх становила менше 50%. | uk |
dc.description.abstract | Most terraced levels of the Bukovynian drain of the Dniester River were populated before 1300 B.C. Such territories were less common in the Prut River valley. The total prevalence of the settlements with the antiquities over those without the same could be observed on the other relative levels of the Bukovynian part of the Prut River – on the slopes of terraces II-III (83,3%), IV-V (93,3%) and V-VI (66,7%) and on the terraces IV (87,5%) and V (88,9%). Nearly all present-day settlements in the areas of the Siret and Cheremosh valleys show no traces of the ancient inhabited localities? Or the share of the latter was less than 50%. | en |
dc.identifier.citation | Круль Г. Я., Григор'єва Г. В., Гадельшин О. Територіальні характеристики заселення сточищ основних річок Північної Буковини. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2007. Вип. 14. С. 33-39 | uk |
dc.identifier.other | 911.372.2(477.85) | |
dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/bea2efa4-ed62-4f5a-9d89-9b4c3daeb719 | |
dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk |
dc.subject | територіальні характеристики | uk |
dc.subject | заселення сточищ річок | uk |
dc.subject | territorial characteristics | en |
dc.subject | settlement of river basins | en |
dc.title | Територіальні характеристики заселення сточищ основних річок Північної Буковини | uk |
dc.title.alternative | Territorial characteristics of settlement in the drainage basins of the main rivers of Northern Bukovina | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Наукові записки ВДПУ. Географія. Випуск 14. 2007. С. 33-39..pdf
- Size:
- 380.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: