Застосування геохімічного моделювання для аналізу змін хімічного складу вод в карстовому ландшафті (на прикладі гіпсового карсту в долині Чорного Потоку – ПрутДністровське межиріччя)
dc.contributor.author | Соловей, Т. | uk |
dc.contributor.author | Юзвяк, К. | uk |
dc.contributor.author | Грабко, Л. | uk |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T08:33:07Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Природничі дослідження | uk |
dc.description.abstract | Геохімічне моделювання було використано як інструмент для визначення кількісних та якісних хімічних змін вод Чорного Потоку. Метою досліджень було визначити модифікацію хімічного складу поверхневих і підземних вод Чорного Потоку внаслідок ерозії та іншого впливу (утворення печер потоку) гіпсових порід. Проаналізовано розподіл концентрацій досліджуваних елементів кротів у ґрунтових водах серед основних видів та оцінено/оцінено здатність розчинення гірських порід у вадозані. Також оцінювалася величина навантаження розчиненої мінеральної речовини. | uk |
dc.description.abstract | Geochemical modelling was used as a tool to determine quantitative and qualitative chemical changes of Czarny Potok waters. The aim of the studies was to determine the modification of chemical composition of surface- and ground waters of the Czarny Potok following its errosion and other influence (creation of flow caves) of the gypsum rocks. Distribution concentrations of moles research elements in the ground water among main species was analyzed and ability of dissolution of rocks in the vadose zane was esmated/valued. Also was estimated size of load of dissolved mineral substance. | en |
dc.identifier.citation | Соловей Т., Юзвяк К., Грабко Л. Застосування геохімічного моделювання для аналізу змін хімічного складу вод в карстовому ландшафті (на прикладі гіпсового карсту в долині Чорного Потоку – ПрутДністровське межиріччя). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2008. Вип. 16. С. 65-69 | uk |
dc.identifier.other | 556.114 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/ac3746e0-89fa-41bb-8acf-e1fa91511c66 | |
dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk |
dc.subject | геохімічне моделювання | uk |
dc.subject | зміни хімічного складу вод | uk |
dc.subject | карстовий ландшафт | uk |
dc.subject | гіпсовий карст | uk |
dc.subject | geochemical modeling | en |
dc.subject | changes in the chemical composition of water | en |
dc.subject | karst landscape | en |
dc.subject | gypsum karst | en |
dc.title | Застосування геохімічного моделювання для аналізу змін хімічного складу вод в карстовому ландшафті (на прикладі гіпсового карсту в долині Чорного Потоку – ПрутДністровське межиріччя) | uk |
dc.title.alternative | Application of geochemical modeling to analyze changes in the chemical composition of waters in a karst landscape (using the example of gypsum karst in the Chorny Potok valley – Prut-Dniester interfluve) | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Наукові записки ВДПУ. Географія. Випуск 16. 2008. С. 65-69..pdf
- Size:
- 353.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: