Можливості системного підходу при дослідженні регіональних ринків праці
dc.contributor.author | Буткалюк К. О. | uk |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T10:53:57Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | Суспільно-географічні дослідження. | uk |
dc.identifier.citation | Буткалюк К. О. Можливості системного підходу при дослідженні регіональних ринків праці. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2002. Вип. 3. с. 118-123 | uk |
dc.identifier.other | 91 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/8f1cfa5c-12fb-4b65-bba6-df7c3aeb5300 | |
dc.publisher | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | uk |
dc.subject | регіональні ринки праці | uk |
dc.subject | дослідження | uk |
dc.subject | regional labor markets | en |
dc.subject | research | en |
dc.title | Можливості системного підходу при дослідженні регіональних ринків праці | uk |
dc.title.alternative | Possibilities of a systematic approach in the study of regional labor markets | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Наукові записки ВДПУ. Географія. Випуск 3. 2002. С. 118-123..pdf
- Size:
- 178.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: