Збереження родючості ґрунтів Поділля при зміні клімату
dc.contributor.author | Дєдов, О. В. | uk |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T10:52:40Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Дослідження натуральних ландшафтів | uk |
dc.description.abstract | Розглянуто тенденції сучасних змін клімату Поділля та їх прогнози. Встановлено більш швидкі темпи потепління клімату на території краю, особливо у західній його частині, з середньорічним підвищенням температури повітря у ній (відносно кліматичної норми 1961-2011 рр.) на 0,9°С проти 0,8°С у середньому по Україні. Доведено збільшення в регіоні (за рахунок підвищення температури) при прогнозованому збереженні середньої багаторічної кількості опадів у майбутньому (і, навіть зменшенні її в Західному Поділлі) випаровування та виникнення у ньому проблеми дефіциту вологи – визначального чинника, що впливає на ґрунтові процеси і урожайність сільськогосподарських культур. Обґрунтовано актуальність вжиття відповідних заходів з попередження та зменшення до мінімуму негативного впливу потепління клімату на ґрунти краю впровадженням у практику прогресивних ґрунто- і вологозберігаючих технологій їх обробітку – нульового (No-till), смугового (Strip-till) та мінімального (Mini-till). | uk |
dc.description.abstract | The article focuses in the tendencies Podillya climate changes and the predictions in it. The most rapid rate of changing in the region is estimated, especially in its Western. The average annual rice of temperature there (in terms of the norm of 1961-2011) is by 0,9°C as against 0,8°C of that in the rest of Ukraine. The increase of evaporation and subsequently the emergency of moisture deficit are registered. It happens due to the temperature rise. However the rainfalls stays. The above mentioned are the affective factors of soil process and crop yields. In the article there has been proved the urgency of taking apрopriate measures to prevent and reduce the negative impact of the climate changes on soil. Also the crucial role of using soil and moisture protection technologies – zero (No-till), strip (Strip-till) minimum – (Mini-till). | en |
dc.identifier.citation | Дєдов О. В. Збереження родючості ґрунтів Поділля при зміні клімату. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2016. Вип. 28, №1-2. С. 140-145 | uk |
dc.identifier.other | 504.064.2 | |
dc.identifier.uri | https://library.vspu.net/handle/123456789/14644 | |
dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk |
dc.subject | потепління | uk |
dc.subject | вологозабезпечення | uk |
dc.subject | вологоємність | uk |
dc.subject | ґрунт | uk |
dc.subject | гумус | uk |
dc.subject | мінімальний | uk |
dc.subject | нульовий та смуговий обробітки ґрунту | uk |
dc.subject | warming | en |
dc.subject | moisture content | en |
dc.subject | moisture-capacity | en |
dc.subject | soil | en |
dc.subject | humus | en |
dc.subject | minimum | en |
dc.subject | zero and strip tillages | en |
dc.title | Збереження родючості ґрунтів Поділля при зміні клімату | uk |
dc.title.alternative | The preservation of Podillya soil fertility under climate change | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Наукові записки ВДПУ. Географія. Випуск 28, №1-2. 2016. С. 140-145..pdf
- Size:
- 305.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: