Інформаційно-виробничі цикли як новий механізм функціонування територіально-виробничих систем
| dc.contributor.author | Гладкий, О. В. | uk |
| dc.contributor.author | Gladkey, A. V. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-02-11T10:45:25Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Суспільно-географічні дослідження | uk |
| dc.description.abstract | Розкрито сутність інформаційно-виробничих циклів (ІВЦ), що забезпечують нові високоінноваційні механізми розвитку територіально-виробничих систем (ТВС). Сама ідея їх дослідження заснована на класичному радянському вченні М.М. Колосовського про енерговиробничі цикли (ЕВЦ), які сприяють раціональному розміщенню промислових підприємств навколо певного технологічного процесу і на основі використання окремих видів сировини, палива та енергії. Однак, в нових постіндустріальних умовах, подібний ресурс для розвитку ТПС закладається, насамперед, у сфері інформації, нових технологій та інновацій. У роботі подана порівняльна характеристика концепцій енерговиробничих та інформаційновиробничих циклів, заснована на відмінностях підходів їх формування та цілей функціонування. Розкрито основні концептуальні положення ІВЦ в рамках яких проведено аналіз видової структури і механізмів формування інформаційно-виробничих циклів, а також особливостей їх застосування в процесі господарського розвитку території з метою підвищення їх економічної ефективності та поліпшення рівня життя людей. Також, основний акцент у роботі зроблено на розвитку інновацій та ноу-хау, а також на їх впливі, який виявляється у сфері раціонального розміщення промислового виробництва та формуванні високих показників економічної ефективності підприємств. | uk |
| dc.description.abstract | The essence of information-production cycles that provided highly innovative mechanisms for development of territorial-production systems is disclosed. The idea of information-production cycles is based on a classical Soviet scientist’s investigation of energy-production cycles proposed by M.M. Kolosovsky. These energy-production cycles maintain rational distribution of industrial enterprises around a particular production process based on the usage of certain types of raw materials, fuel and energy. Nowadays, in new post-industrial conditions, the development of industrial enterprises in different territorial-production systems is based on information, new technologies and innovations distribution. This paper deals with comparative characteristics of energy-production cycles and information-production ones based on the difference in scientific concepts concerning their formation and development. The main fundamentals of information-production cycles as well as the specific features and mechanisms of their formation are analyzed. The peculiarities of information-production cycles usage in the process of economic development of the territory in order to increase its efficiency and improve people's lives are explored. The main scientific goal of this work consists in investigation of innovation and know-how as well as in investigation of their influence on rational distribution of industrial production and on the economic efficiency development on the territory. | en |
| dc.identifier.citation | Гладкий О. В. Інформаційно-виробничі цикли як новий механізм функціонування територіально-виробничих систем. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2015. Вип. 27, №3-4. С. 153-157 | uk |
| dc.identifier.other | 911.3 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/774c63ce-dccb-4e0e-9a01-f0c57b2f7422 | |
| dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk |
| dc.subject | інформаційно-виробничий цикл | uk |
| dc.subject | територіально-виробнича система | uk |
| dc.subject | інновація | uk |
| dc.subject | інформаційні технології | uk |
| dc.subject | дифузія інновацій | uk |
| dc.subject | енерговиробничий цикл | uk |
| dc.subject | економічна ефективність | uk |
| dc.subject | information-production cycles | en |
| dc.subject | territorial-production systems | en |
| dc.subject | innovation | en |
| dc.subject | information technology | en |
| dc.subject | diffusion of innovation | en |
| dc.subject | the energy-production cycles | en |
| dc.subject | economic efficiency | en |
| dc.title | Інформаційно-виробничі цикли як новий механізм функціонування територіально-виробничих систем | uk |
| dc.title.alternative | Information-production cycles as a new functioning mechanism for teritorial-production systems | en |
| dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Наукові записки ВДПУ. Географія. Випуск 27, №3-4. 2015. С. 153-157..pdf
- Size:
- 284.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: