Просторово-часовий аналіз господарського освоєння ландшафту річища Трубіжу
| dc.contributor.author | Мізіна, С. К. | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-02-24T09:38:04Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Дослідження антропогенних ландшафтів | uk |
| dc.description.abstract | Розглянуто господарське освоєння річища Трубіжу; зазначено, що антропогенне навантаження на річище на різних проміжках часу було нерівномірним, однак інтенсивним. Це дало можливість виділити сім етапів, які детально відображають процес перебудови натурального річища в антропогенне. Виділено етапи активного будівництва мостів, дамб та водяних млинів, як початок антропогенізації річища. Показано, що інтенсивне антропогенне навантаження на річище Трубіжу припадає на минулі два століття, яке зумовлено проведенням меліоративних осушувальних робіт та ліквідацією дефіциту водності річки. Зазначено, що на перебудову ландшафтної структури гирла річища вплинуло спорудження Канівського водосховища та низки його захисних споруд. У подальшому необхідно дослідити вплив меліоративних систем, зокрема гідротехнічних споруд, на ландшафт та природу басейну р. Трубіж з розробкою заходів їх раціонального використання. | uk |
| dc.description.abstract | The landscape of the Trubizh riverbed economic development has been studied; it states that anthropogenic influence on the riverbed at different time intervals was uneven but intensive. This enabled us to identify seven stages that in detail show the process of restructuring natural riverbed in anthropogenic. It is shown that Trubizh economic development began with the settlement of the island dune areas; later settlements tend to floodplain and channel was used for transportation and trade. Active Trubizh riverbed development was at the time of Kievan Rus. First piers were built as well as the number of ferry increased in the riverbed with the further development of society and the emergence of closer cultural and trade relations between the countries. We singled out a stage of active construction of bridges, dams and water mills as the beginning of riverbed anthropogenisation. It is shown that intensive anthropogenic influence on the Trubizh riverbed took place during the past two centuries, due to ameliorative drainage works and the elimination of water level deficit in the river. It is shown that landscape structure of Trubizh riverbed was actively restructured at the end of the 19th century. However, the peak of anthropogenic influence was in 1960s-70s of the 20th century. It was found that the degree of influence of ameliorative drainage on landscape structure of Trubizh riverbed. We discuss reasons and consequences after construction of Trubizh drying and wetting system. It is noted that the restructuring of the mouth of riverbed landscape structure was affected by the construction of Kaniv Reservoir and some of its defense buildings. It shows that the beginning of the 21st century is characterized by weakening care of drainage ameliorative systems which results in the return to waterlogging; a significant number of hydro-technical buildings have moved from the landscape-engineering class to landscape-technogenic systems. Further studies should be focused on the way ameliorative systems, particularly hydro-technical buildings, influence the landscape and the nature of the basin of the river Trubizh as well as designing activities for their rational use. | en |
| dc.identifier.citation | Мізіна С. К. Просторово-часовий аналіз господарського освоєння ландшафту річища Трубіжу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2019. Вип. 31, №3-4. С. 61-67 | uk |
| dc.identifier.other | 911.3 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/6ebb8e6f-cb9d-4f86-92e5-1be3017e515c | |
| dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk |
| dc.subject | Трубіж | uk |
| dc.subject | річище | uk |
| dc.subject | меліоративні роботи | uk |
| dc.subject | гідротехнічні споруди | uk |
| dc.subject | господарське освоєння | uk |
| dc.subject | антропогенізація | uk |
| dc.subject | раціональне використання | uk |
| dc.subject | Trubizh | en |
| dc.subject | riverbed | en |
| dc.subject | ameliorative works | en |
| dc.subject | hydro-technical buildings | en |
| dc.subject | economic development | en |
| dc.subject | anthropogenisation | en |
| dc.subject | rational use | en |
| dc.title | Просторово-часовий аналіз господарського освоєння ландшафту річища Трубіжу | uk |
| dc.title.alternative | Space and time analysis of landscape of the Trubizh riverbed economic development | en |
| dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Наукові записки ВДПУ. Географія. Випуск 31, №3-4. 2019. С. 61-67..pdf
- Size:
- 298.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: