Використання ГІС-технологій для оцінки впливу рельєфу на формування системи поселень Львівської області
| dc.contributor.author | Волчанський, Р. В. | uk | 
| dc.date.accessioned | 2024-12-03T09:39:14Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Дослідження з антропогенної географії й антропогенного ландшафтознавства | uk | 
| dc.description.abstract | У даній статті висвітлюються можливості ГІС-технологій для аналізу впливу населених пунктів на компоненти навколишнього середовища і навпаки. | uk | 
| dc.description.abstract | In the present article opportunities GIS of technologies for the analysis of influence of settlements on components of an environment and on the contrary are covered. | en | 
| dc.identifier.citation | Волчанський Р. В. Використання ГІС-технологій для оцінки впливу рельєфу на формування системи поселень Львівської області. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2003. Вип. 5. С. 45-51 | uk | 
| dc.identifier.other | 551.4 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/40e19ff0-cdd4-47eb-9f89-e6daa56205ac | |
| dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk | 
| dc.subject | ГІС-технології | uk | 
| dc.subject | рельєф | uk | 
| dc.subject | поселення | uk | 
| dc.subject | GIS technologies | en | 
| dc.subject | relief | en | 
| dc.subject | settlements | en | 
| dc.title | Використання ГІС-технологій для оцінки впливу рельєфу на формування системи поселень Львівської області | uk | 
| dc.title.alternative | Using GIS technologies to assess the impact of relief on the formation of the settlement system of Lviv region | en | 
| dc.type | Article | en | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Наукові записки ВДПУ. Географія. Випуск 5. 2003. С. 45-51..pdf
- Size:
- 698.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: