Зміни етнонаціональної структури населення України протягом 1959-1989 років: загальні тенденції та регіональні особливості
dc.contributor.author | Дністрянський, М. С. | uk |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T09:25:20Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | Суспільно-географічні дослідження | uk |
dc.identifier.citation | Дністрянський М. С. Зміни етнонаціональної структури населення України протягом 1959-1989 років: загальні тенденції та регіональні особливості. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2002. Вип. 4. С. 101-107 | uk |
dc.identifier.other | 91 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/3483476e-75f3-4348-8742-3b6a9a6b4514 | |
dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk |
dc.subject | етнонаціональна структура населення | uk |
dc.subject | регіональні особливості | uk |
dc.subject | ethno-national structure of the population | en |
dc.subject | regional features | en |
dc.title | Зміни етнонаціональної структури населення України протягом 1959-1989 років: загальні тенденції та регіональні особливості | uk |
dc.title.alternative | Changes in the ethno-national structure of the population of Ukraine during 1959-1989: general trends and regional features | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Наукові записки ВДПУ. Географія. Випуск 4. 2002. С. 101-107..pdf
- Size:
- 279.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: