Рівень забезпечення населення регіону продовольством на основі соціальної диференціації
| dc.contributor.author | Олійник, Я. Б. | uk |
| dc.contributor.author | Запорожець, Л. А. | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-01-22T11:24:54Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Суспільно-географічні дослідження | uk |
| dc.description.abstract | Охарактеризовано фактичний стан ринку регіону та наведено основні напрями вдосконалення його територіальної організації. | uk |
| dc.description.abstract | Actual state of region market is described on the basis and the main improvement courses of its territorial organization are introduced. | en |
| dc.identifier.citation | Олійник Я. Б., Запорожець Л. А. Рівень забезпечення населення регіону продовольством на основі соціальної диференціації. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2008. Вип. 16. С. 140-145 | uk |
| dc.identifier.other | 913: 338.439.02:711.3 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/2e180c7c-e080-46e9-9c18-f396c262ef91 | |
| dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk |
| dc.subject | продовольство | uk |
| dc.subject | соціальна диференціація | uk |
| dc.subject | food | en |
| dc.subject | social differentiation | en |
| dc.title | Рівень забезпечення населення регіону продовольством на основі соціальної диференціації | uk |
| dc.title.alternative | The level of food security for the region's population based on social differentiation | en |
| dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Наукові записки ВДПУ. Географія. Випуск 16. 2008. С. 140-145..pdf
- Size:
- 227.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: