Екомережа як антропогенна парагенетична ландшафтна система (на прикладі Вінницької області)
dc.contributor.author | Яцентюк, Ю. В. | uk |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T09:10:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Дослідження антропогенних ландшафтів | uk |
dc.description.abstract | У статті запропоновано проектувати екомережі як антропогенні парагенетичні ландшафтні системи, що органічно поєднують ключові, сполучні, буферні та відновлювальні території. У структурі антропогенної парагенетичної ландшафтної системи екомережі Вінницької області виділено та охарактеризовано 41 ключову територію, 22 сполучні території та 31 зону потенційної ренатуралізації. | uk |
dc.description.abstract | It is offered in the paper to design ecological networks as anthropogenic paragenetic landscape systems that seamlessly combine key, connective, buffering and recovery areas. 41 key areas, 22 connective areas and 31 areas of potential renaturalization are singled out and characterized in the structure of anthropogenic paragenetic landscape system of Vinnytsia region ecological network. | en |
dc.identifier.citation | Яцентюк Ю. В. Екомережа як антропогенна парагенетична ландшафтна система (на прикладі Вінницької області). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2014. Вип. 26. С. 17-24 | uk |
dc.identifier.other | 911.53 : 911.2(477.44) | |
dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/19a3974c-dfc7-408d-8949-28edbb5c2a13 | |
dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk |
dc.subject | антропогенна парагенетична ландшафтна система | uk |
dc.subject | екомережа | uk |
dc.subject | національне природне ядро | uk |
dc.subject | регіональний центр біорізноманіття | uk |
dc.subject | екокоридор | uk |
dc.subject | anthropogenic paragenetic landscape system | en |
dc.subject | ecological network | en |
dc.subject | national core area | en |
dc.subject | regional centre of biotic diversity | en |
dc.subject | ecological corridor | en |
dc.title | Екомережа як антропогенна парагенетична ландшафтна система (на прикладі Вінницької області) | uk |
dc.title.alternative | Ecological network as an anthropogenic paragenetic landscape system (on the example of Vinnytsya region) | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Наукові записки ВДПУ. Географія. Випуск 26. 2014. С. 17-24..pdf
- Size:
- 327.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: